|
商品の詳細:
|
| 製品名: | フルフラールから2-メチルフランへの水素化触媒 | 外見:: | 黒色シリンダー φ5X4~5mm |
|---|---|---|---|
| 圧壊強度:(N/cm)﹥: | 150 | かさ密度: (kg/l): | 1.4-1.7 |
| 表面積:(m2/g): | 50~80 | 細孔容積:(ml/g): | 0.1~0.3 |
| 含水率:%≤: | 2 | ||
| ハイライト: | Hydrotreating の触媒,固体リン酸の触媒 |
||
フルフラルから2メチルフランへの水素化触媒
この催化物は,ポリメタル銅催化剤で,2メチルフランを生産するためにフルフラルを水素化するために特に使用されます.フルフラル変換率は≥99.5%です.2-メチルフランの平均的選択性は ≥90%既存の産業用触媒よりも1~3%高い.触媒の使用寿命は,既存の産業用触媒よりも3ヶ月短い.カタライザーはより大きな包括的な経済的利益を持っています.
物理的および化学的特性:
| ポイント | インデックス |
| 外見: | 黒いシリンダー φ5X4?? 5mm |
| 粉砕強度 N/cm | 150 |
| 散布密度 (kg/l) | 1.4-17 |
| 表面面積: (m)2/g) | 50・80 |
| 毛孔の体積: (ml/g) | 0.1 ¥0.3 |
| 水分: %≤ | 2 |
運転条件:
| 動作温度: | 160°Cから230°C |
| 動作圧: | 0.01・0.1MPa |
| 液体空間速度: | 0.08.0.12h-1 |
| 水素/フルフラル: | 6~20:1 モル/mol |
コンタクトパーソン: Mr. James.Li
電話番号: 86-13706436189
ファックス: 86-533-6076766