|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 水素除去触媒 | 外見: | シリンダー |
|---|---|---|---|
| 色: | ブラック | 粒子の直径のサイズ: | 3.1±0.2 |
| 粒子の長さ サイズ: | 3.25±0.3 | 比表面積区域: | >100 |
| 散布密度: | 1.1±0.1 | 圧縮強さ: | >200 |
| 毛孔体積: | >0.3 | 摩擦損失: | <1 |
| 点火の損失: | <3 | ||
| ハイライト: | Hydrotreating の触媒,固体リン酸の触媒 |
||
跡H2の精密な取り外しとして水素の取り外しの触媒
記述:跡H2およびO2でこの水素の取り外しの触媒が主に大気温度条件のH2Oを発生させるのに使用されています。それは跡H2の精密な取り外しを達成できます。
指定:
| 製品名 | RH-33Tの水素の取り外しの触媒 | |||
| 粒子 | ∮3.1の±0.2の×3.25の±0.35 | |||
| 項目 | 変数 | 実際の価値 | 単位 | パターン サイズ |
| 1 | 出現 | シリンダー | ||
| 2 | 色 | 黒 | ||
| 3 | 粒子の直径のサイズ | 3.1±0.2 | mm | |
| 4 | 粒子の長さのサイズ | 3.25±0.3 | mm | |
| 5 | 比表面積区域 | >100 | M2 /g | |
| 6 | 見掛け密度 | 1.1±0.1 | Kg/l | |
| 7 | 圧縮強さ | >200 | N/cm | |
| 8 | 気孔の容積 | >0.3 | ml/g | |
| 9 | 摩擦損失 | <1 | % | |
| 10 | 点火の損失 | <3 | % | |
| 11 | 150N/CMの下の圧縮強さの変動係数 | <5> | % | |
| 12 | 水比率 | <3 | % | |
| 13 | パラジウムの内容 | 1.0±0.1 | % | |
| 14 | アルミナの内容 | バランス | % | |
| 15 | SiO2 | <0.03 | % | |
| 16 | Na2O | <0.008 | % | |
| 17 | Fe2O3 | <0.03 | % | |
| 18 | 他 | |||
コンタクトパーソン: Mr. James.Li
電話番号: 86-13706436189
ファックス: 86-533-6076766