| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| カス: | 1344-28-1 | 色: | 白い | 
|---|---|---|---|
| 平均直径: | 1.70 - 190 | 打ち砕く力: | 540 - 580 | 
| 表面面積 (3 H/550 C): | 190 - 230 | 孔の体積 1.75〜50 Nm: | 0.70分 | 
| 化学的安定性: | 高い | 耐腐食性: | 高い | 
| 材料: | アルミニウム | 表面面積: | 大きい | 
| 純度: | 高度な純度 | 密度: | 低い | 
| 耐磨性: | 高い | 熱耐性: | 高い | 
| 機械強さ: | 高い | 熱安定性: | 高い | 
| 粒子の大きさ: | ユニフォーム | 適用する: | 石油精製 | 
| ハイライト: | 化学加工 オイル・コラム・フォームド・アルミナ ガンマ・フェーズ オイル・コラム・フォームド・アルミナ,Gamma-Phase Oil Column Formed Alumina | ||


製品番号 JL-YZ-018
化学 構成
アル2O3
クリステル 構造
ガンマ相
| プロジェクト | ユニット | インデックス | 
| アル2O3 | % | 96分 | 
| そうだ | % | 0.015 最大 | 
| フェ | % | 0.015 最大 | 
| ティ | % | 0.015 最大 | 
| ほら | % | 0.010 最大 | 




物理的な 属性
| プロジェクト | ユニット | インデックス | 
| 平均直径 | mm | 1.70 - 190 | 
| 打ち砕く力 | N | 50.0分 | 
| パックされた物体密度 | g/l | 540 - 580 | 
| 表面面積 (3時間/550°C) | m2/g | 190 - 230 | 
| 孔の体積 1.75 - 50 nm | ミリリットル/g | 0.70分 | 




コンタクトパーソン: Mr. James.Li
電話番号: 86-13706436189
ファックス: 86-533-6076766